
{
"anime_ids": [1044,1412,512,513,572,1208,16664,3215,415,1030,1029,578,1049,3946,283,1663,2225,2611],
"person_id": 5579
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 16613 | 5.28% |
| 51-100 | 21780 | 24.30% |
| 101-250 | 46879 | 35.37% |
| 251-400 | 23816 | 44.67% |
| 401-600 | 15125 | 50.26% |
| 601-1000 | 10328 | 57.00% |
| 1000+ | 4437 | 68.82% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 191 | 0.06% |
| 51-100 | 588 | 0.66% |
| 101-250 | 2272 | 1.71% |
| 251-400 | 1841 | 3.45% |
| 401-600 | 1681 | 5.59% |
| 601-1000 | 1660 | 9.16% |
| 1000+ | 1283 | 19.90% |
@овощ228, Согласен, вот я получил достижения тупо за Еву , но только первого уровня ,а нулевого нет это очень странная система.@Alex D. Ralison@Ivan Samar, если ты получил за первый уровень, то ты как бы автоматом за нулевой и получаешь. Для нулевого уровня всего 1% нужен от требуемого хронометража