
{
"franchise": "ao_no_exorcist",
"not_anime_ids": [13677]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 12247 | 3.89% |
| 51-100 | 19173 | 21.39% |
| 101-250 | 54263 | 40.94% |
| 251-400 | 32287 | 60.56% |
| 401-600 | 21220 | 70.51% |
| 601-1000 | 14270 | 78.75% |
| 1000+ | 5405 | 83.84% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 130 | 0.04% |
| 51-100 | 381 | 0.43% |
| 101-250 | 2079 | 1.57% |
| 251-400 | 2012 | 3.77% |
| 401-600 | 1658 | 5.51% |
| 601-1000 | 1581 | 8.73% |
| 1000+ | 982 | 15.23% |
@nyashery, ну конкретно эти франшизы хронометраж не набрали пока, в шапке топика можно посмотреть, какие франшизы есть в очередь на добавление, какие критерии и всё такоеНо! Это всё не в ближайшее время, так как возможности ручками и лапками корректировать ачивки нет ни у кого
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год