{
"franchise": "date_a_live",
"threshold": "95%"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 4035 | 1.28% |
| 51-100 | 6053 | 6.75% |
| 101-250 | 23510 | 17.74% |
| 251-400 | 18579 | 34.85% |
| 401-600 | 14377 | 47.77% |
| 601-1000 | 11046 | 60.96% |
| 1000+ | 4467 | 69.29% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 78 | 0.02% |
| 51-100 | 148 | 0.17% |
| 101-250 | 726 | 0.55% |
| 251-400 | 758 | 1.42% |
| 401-600 | 868 | 2.88% |
| 601-1000 | 1140 | 6.29% |
| 1000+ | 950 | 14.74% |
@nyashery, ну конкретно эти франшизы хронометраж не набрали пока, в шапке топика можно посмотреть, какие франшизы есть в очередь на добавление, какие критерии и всё такоеНо! Это всё не в ближайшее время, так как возможности ручками и лапками корректировать ачивки нет ни у кого
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год