
{
"franchise": "kengan_ashura"
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 248 | 0.08% |
| 51-100 | 396 | 0.44% |
| 101-250 | 1822 | 1.37% |
| 251-400 | 1781 | 3.34% |
| 401-600 | 1692 | 5.62% |
| 601-1000 | 1570 | 8.66% |
| 1000+ | 1062 | 16.47% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 42 | 0.01% |
| 51-100 | 80 | 0.09% |
| 101-250 | 420 | 0.32% |
| 251-400 | 475 | 0.89% |
| 401-600 | 454 | 1.51% |
| 601-1000 | 470 | 2.59% |
| 1000+ | 389 | 6.03% |
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год