{
"franchise": "mob_psycho",
"not_anime_ids": [52134],
"threshold": "96.93%",
"not_ignored_ids": [36616]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 19465 | 6.18% |
| 51-100 | 23584 | 26.31% |
| 101-250 | 56778 | 42.84% |
| 251-400 | 30367 | 56.96% |
| 401-600 | 19510 | 64.83% |
| 601-1000 | 12587 | 69.46% |
| 1000+ | 4937 | 76.58% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 58 | 0.02% |
| 51-100 | 277 | 0.31% |
| 101-250 | 1902 | 1.44% |
| 251-400 | 2144 | 4.02% |
| 401-600 | 2168 | 7.20% |
| 601-1000 | 2196 | 12.12% |
| 1000+ | 1528 | 23.70% |
@nyashery, ну конкретно эти франшизы хронометраж не набрали пока, в шапке топика можно посмотреть, какие франшизы есть в очередь на добавление, какие критерии и всё такоеНо! Это всё не в ближайшее время, так как возможности ручками и лапками корректировать ачивки нет ни у кого
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год