
{
"franchise": "nodame_cantabile",
"not_ignored_ids": [5656]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 631 | 0.20% |
| 51-100 | 972 | 1.08% |
| 101-250 | 3445 | 2.60% |
| 251-400 | 2952 | 5.54% |
| 401-600 | 2772 | 9.21% |
| 601-1000 | 2622 | 14.47% |
| 1000+ | 1723 | 26.73% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 31 | 0.01% |
| 51-100 | 93 | 0.10% |
| 101-250 | 584 | 0.44% |
| 251-400 | 752 | 1.41% |
| 401-600 | 924 | 3.07% |
| 601-1000 | 1123 | 6.20% |
| 1000+ | 1012 | 15.70% |
@nyashery, ну конкретно эти франшизы хронометраж не набрали пока, в шапке топика можно посмотреть, какие франшизы есть в очередь на добавление, какие критерии и всё такоеНо! Это всё не в ближайшее время, так как возможности ручками и лапками корректировать ачивки нет ни у кого
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год