
{
"franchise": "to_love_ru",
"not_anime_ids": [51193]
}Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 2016 | 0.64% |
| 51-100 | 2828 | 3.16% |
| 101-250 | 11566 | 8.73% |
| 251-400 | 10267 | 19.26% |
| 401-600 | 9020 | 29.97% |
| 601-1000 | 7832 | 43.22% |
| 1000+ | 3630 | 56.31% |
Статистика
| Размер списка | Пользователей с достижением | Процент от общего числа |
|---|---|---|
| 0-50 | 82 | 0.03% |
| 51-100 | 248 | 0.28% |
| 101-250 | 1537 | 1.16% |
| 251-400 | 2068 | 3.88% |
| 401-600 | 2397 | 7.96% |
| 601-1000 | 2851 | 15.73% |
| 1000+ | 1881 | 29.18% |
@nyashery, ну конкретно эти франшизы хронометраж не набрали пока, в шапке топика можно посмотреть, какие франшизы есть в очередь на добавление, какие критерии и всё такоеНо! Это всё не в ближайшее время, так как возможности ручками и лапками корректировать ачивки нет ни у кого
@Alex D. Ralison@I like lipton, когда у редакторов ачивок появится возможность с этими самыми ачивками взаимодействовать, то естественно. Но таких вот правок накопилась уже пара десятков, а возможности чёта делать нет уже год